اسعار سعر العملات الأجنبية اليوم 1 يونيو مقابل الجنيه السودانى :
أسعار العملات الاجنبية من السوق السوداء
| العملة الأجنبية | السعر مقابل الجنيه السودانى السوق السوداء |
| سعر الدولار الأمريكي | 138.00جنيه سوداني. |
| سعر الريال السعودي | 36.80جنيه سوداني.. |
| سعر اليورو الأوروبي | 153.18 جنيه سوداني.. |
| سعر الدرهم الإماراتي | 37.80 جنيه سوداني.. |
| سعر الريال القطري | 37.83 جنيه سوداني.. |
| سعر الجنيه الاسترليني | 169.74 جنيه سوداني.. |
| سعر الجنيه المصري | 8.73 جنيه سوداني.. |
| أسعار الدينار الكويتي | 260.00 جنيه سوداني.. |
| أسعار الريال العماني | 222.00 جنيه سوداني.. |
| أسعار الدينار البحريني | 211.00 جنيه سوداني.. |
| أسعار الدينار الليبي | 4900 جنيه سوداني.. |
| أسعار الدولار الأسترالي | 48.10 جنيه سوداني.. |

تعليقات
إرسال تعليق