![]() |
اسعار العملات الاجنبية والعربية مقابل الجنيه السودانى
| العملة الأجنبية | السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء |
| سعر الدولار الأمريكي | 144.00 جنيه سوداني |
| سعر الريال السعودي | 38.40 جنيه سوداني |
| سعر اليورو الأوروبي | 162.72 جنيه سوداني |
| سعر الدرهم الإماراتي | 39.45 جنيه سوداني |
| سعر الريال القطري | 39.48 جنيه سوداني |
| سعر الجنيه الاسترليني | 182.88 جنيه سوداني |
| سعر الجنيه المصري | 8.92 جنيه سوداني |
| أسعار الدينار الكويتي | 264.00 جنيه سوداني |
| أسعار الريال العماني | 225.00 جنيه سوداني |
| أسعار الدينار البحريني | 215.00 جنيه سوداني |
| أسعار الدينار الليبي | 4900 جنيه سوداني |
| أسعار الدولار الأسترالي | 49.10 جنيه سوداني |
تنويه:
الأسعار هي للأغراض المعلومة فقط قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.
سعر الدولار اليوم الخميس
بحسب متابعتنا أفاد عدد من لمتعاملين بأن أسعار الدولار قد وصلا الي 144 جنيها سعر البيع، بينما سجل سعر الشراء 142جنيها، وأكد تجار العملات بالسوق الموازي بأن هناك طلب كبير على الدولار مقارنة بقلة في نسبة المعروض، كما ان عودة النشاط المصرفي للعمل قد عملت على ارتفاع نسبة الطلب على العملات.

تعليقات
إرسال تعليق